Page 8 sur 13

Publié : Dimanche 28 Janvier 2007 13:26
par Duckducky
Chais pas ce qu'ils fouttent Lyon, mais nom d'une pipe que ça fait du bien de revoir Ch'lille en 2ème plache. Pis j'm'étais trompé sur Chamakh, il est capable de marquer ce mec (... :arrow: )

Publié : Dimanche 28 Janvier 2007 13:26
par trelawney
Et le championnat français dans tout ca
Les Lyonnais : C’est clair, les produits chimiques employés en début de saison ne font plus effet. Avec les médecins espagnols dans le collimateur ils vont devoir changer de crémerie. Peut être les USA où il y a des nouvelles hormones de croissances sur le marché. Ca devrait leur faire de l’effet en mars.
Marseille : Rachète par un canadien des pays de l’Est qui a fait fortune dans la pharmacie ( ca fait plus politiquement correct que trafic de drogue). A l’OM c’est la blanchisserie qui va remettre ca.
PSG : Le fond de pension qui a achète Paris a aussi achète quelque terrain autour du Parc des Princes et aussi le droit de jouer sur le Parc. Donc leur stratégie est 1/ PSG descend en D2 2/ on le déclare en faillite comme ca il redescend en dessous de D2 3/ on le gerbe à Saint Germain et fini les droits du Parc des Princes 4/ on démoli le Parc et on construit un complexe immobilier et commercial 5/ le fond de pension a fait une super opération avec le PSG. Problème les supporters qui risquent de ne pas apprécier. Pas grave aidé de la presse on les transforme en méchant Houliganes.

Il est passionnant le championnat français :lol:

Publié : Dimanche 28 Janvier 2007 17:37
par Aurel
Et toi tu prends quoi comme drogue ? :lol:

Publié : Dimanche 04 Février 2007 15:53
par zaton
:D

Publié : Lundi 05 Février 2007 00:08
par zaton
1 Lyon 51 23 16 3 4 41 17 24
2 Lens 40 23 11 7 5 35 26 9
3 Lille 39 23 10 9 4 30 20 10
4 Marseille 37 23 11 4 8 31 23 8
5 Sochaux 36 23 9 9 5 24 22 2
6 Saint-Etienne 35 23 10 5 8 37 29 8
7 Lorient 34 23 9 7 7 25 24 1
8 Nancy 33 23 9 6 8 21 22 -1
9 Bordeaux 33 23 10 3 10 25 27 -2
10 Rennes 32 23 8 8 7 19 18 1
11 Toulouse 32 23 9 5 9 25 28 -3
12 Le Mans 31 23 7 10 6 27 25 2
13 Monaco 29 23 8 5 10 27 24 3
14 Auxerre 29 23 7 8 8 25 29 -4
15 Valenciennes 25 23 7 4 12 20 34 -14
16 Troyes 24 23 5 9 9 23 31 -8
17 Paris SG 22 23 4 10 9 20 28 -8
18 Nantes 21 23 4 9 10 17 26 -9
19 Nice 20 23 4 8 11 18 25 -7
20 Sedan 18 23 3 9 11 27 39 -12

Publié : Dimanche 11 Février 2007 20:02
par zaton
:D

Publié : Lundi 12 Février 2007 08:03
par zemax
1. Lyon 54 24 17 3 4 42 17 +25 27 12 8 3 1 19 8 27 12 9 0 3 23 9
2. Lens 43 24 12 7 5 38 27 +11 26 13 7 5 1 20 11 17 11 5 2 4 18 16
3. Lille 39 24 10 9 5 30 21 +9 22 11 6 4 1 16 7 17 13 4 5 4 14 14

4. Marseille 37 24 11 4 9 31 24 +7 25 11 8 1 2 19 10 12 13 3 3 7 12 14

5. Saint-Etienne 36 24 10 6 8 38 30 +8 24 12 8 0 4 21 11 12 12 2 6 4 17 19
6. Sochaux 36 24 9 9 6 25 25 0 19 11 5 4 2 11 10 17 13 4 5 4 14 15
7. Bordeaux 36 24 11 3 10 26 27 -1 26 13 8 2 3 17 10 10 11 3 1 7 9 17
8. Toulouse 35 24 10 5 9 26 28 -2 21 12 6 3 3 15 11 14 12 4 2 6 11 17
9. Le Mans 34 24 8 10 6 30 27 +3 24 13 6 6 1 19 11 10 11 2 4 5 11 16
10. Lorient 34 24 9 7 8 25 25 0 20 11 6 2 3 13 9 14 13 3 5 5 12 16
11. Nancy 34 24 9 7 8 22 23 -1 28 12 9 1 2 16 9 6 12 0 6 6 6 14
12. Rennes 33 24 8 9 7 20 19 +1 23 13 6 5 2 15 10 10 11 2 4 5 5 9
13. Auxerre 30 24 7 9 8 26 30 -4 23 13 6 5 2 15 12 7 11 1 4 6 11 18
14. Monaco 29 24 8 5 11 29 28 +1 17 11 5 2 4 17 14 12 13 3 3 7 12 14
15. Valenciennes 28 24 8 4 12 25 36 -11 21 11 6 3 2 14 10 7 13 2 1 10 11 26
16. PSG 25 24 5 10 9 24 30 -6 16 13 4 4 5 15 17 9 11 1 6 4 9 13
17. Troyes 24 24 5 9 10 23 34 -11 17 11 4 5 2 16 15 7 13 1 4 8 7 19

18. Nice 23 24 5 8 11 21 25 -4 19 12 5 4 3 17 12 4 12 0 4 8 4 13
19. Nantes 21 24 4 9 11 19 31 -12 15 13 3 6 4 12 18 6 11 1 3 7 7 13
20. Sedan 18 24 3 9 12 29 42 -13 12 12 2 6 4 13 14 6 12 1 3 8 16 28

Publié : Lundi 12 Février 2007 09:35
par kleM
Chatard de Bordelais de merde ! :twisted: :twisted: :twisted:

Publié : Lundi 19 Février 2007 09:07
par BLADE62
FRED, tu peux mettre le classement
Merci
:lol:

Publié : Lundi 19 Février 2007 16:45
par FrenchBullet
1 Lyon 57 25 18 3 4 44 18 26

2 Lens 44 25 12 8 5 38 27 11
3 Lille 39 25 10 9 6 31 23 8


4 Sochaux 39 25 10 9 6 27 25 2

5 Marseille 38 25 11 5 9 31 24 7
6 Toulouse 38 25 11 5 9 27 28 -1
7 Saint-Etienne 36 25 10 6 9 39 33 6
8 Rennes 36 25 9 9 7 23 20 3
9 Bordeaux 36 25 11 3 11 26 28 -2
10 Le Mans 34 25 8 10 7 30 29 1
11 Lorient 34 25 9 7 9 25 26 -1
12 Nancy 34 25 9 7 9 22 26 -4
13 Auxerre 31 25 7 10 8 28 32 -4
14 Monaco 30 25 8 6 11 29 28 1
15 Paris-SG 28 25 6 10 9 27 30 -3
16 Valenciennes 28 25 8 4 13 25 37 -12
17 Troyes 27 25 6 9 10 24 34 -10

18 Nice 26 25 6 8 11 22 25 -3
19 Nantes 22 25 4 10 11 19 31 -12
20 Sedan 19 25 3 10 12 31 44 -13

Y'a qu'à demander he he

Publié : Lundi 19 Février 2007 17:01
par lensois59000
Depuis toujours dans nos corons
Le seul espoir c'est ce blason
Et nos grands père étaient mineurs
Et déjà fiers de nos couleurs
Et du haut de leur chevalet
Ils chantaient LENS Allez Allez
Allez Lensois Allez Allez
Allez Lensois Allez Allez

Publié : Lundi 19 Février 2007 17:46
par BLADE62
Merci MAX
Mais je voulais que ce soit FRED en personne qu'il le poste, pour le plaisir :D

Publié : Lundi 19 Février 2007 19:34
par franck cart
faites pas chier avec lens
ils ne vont pas tenir comme d'habitude

Publié : Lundi 19 Février 2007 19:44
par ALBATOR
---Et ils sont là, et ils sont là, et ils sont là les SANG ET OR!!!.----

Publié : Lundi 19 Février 2007 20:16
par zaton
franck cart a écrit :faites pas chier avec lens
ils ne vont pas tenir comme d'habitude


toi joue au boules et parle pas des sujets que tu connais pas !!!!