PASINO CUP 3 - Main event / Saison 2011
- M.Rik
- Couleur
- Messages : 3255
- Inscription : Samedi 17 Février 2007 10:27
- Pseudo Winamax : LPokerCFini
26 BB pour aujourd'hui
Je sens que je vais souvent dire ALL IN
J'ai été bien toute la soirée
sauf au dernier niveau
Où une dame d'un certain âge (femme d'un reg dont je tairais le nom) va payer mon beau bluff à Tapis avec hauteur As sur un board 89T62 dans un pot 3betté preflop.
Tout le monde a halluciné qu'elle fasse ça, sauf elle
Puisqu'elle dira : je sentais que t’étais pas fort
Elle bat quand même que mon KJ dans l'histoire, mais bon...
Du coup, après ce gros coup perdu, j'étais à 13.000 et je vais doubler dans les dernières mains : QhJh vs As6s grâce à un beau J river.
GL pour aujourd'hui à tous
Je sens que je vais souvent dire ALL IN
J'ai été bien toute la soirée
sauf au dernier niveau
Où une dame d'un certain âge (femme d'un reg dont je tairais le nom) va payer mon beau bluff à Tapis avec hauteur As sur un board 89T62 dans un pot 3betté preflop.
Tout le monde a halluciné qu'elle fasse ça, sauf elle
Puisqu'elle dira : je sentais que t’étais pas fort
Elle bat quand même que mon KJ dans l'histoire, mais bon...
Du coup, après ce gros coup perdu, j'étais à 13.000 et je vais doubler dans les dernières mains : QhJh vs As6s grâce à un beau J river.
GL pour aujourd'hui à tous
Le Poker, c'est fini ^^
- titcoluche
- Quinte
- Messages : 2750
- Inscription : Dimanche 23 Mars 2008 17:08
tiben a écrit :stefal a écrit :Merci aux couvreurs.
Bonne journée pour moi. En espérant que cela continue.
je mets une petite pièce sur toi ^_^
GL la pkl team
Facile
rhonnyn a écrit :YOYO a écrit :rhonnyn a écrit :J'espére pour chimére que le prize-pool étais à l'abri .
oui il etait dans la salle de bain du casino
Ah ben c'est mort il est plus là
- Zebulon
- Quinte Flush Royale
- Messages : 18711
- Inscription : Samedi 27 Novembre 2004 17:54
- Pseudo Winamax : zeb599
M.Rik a écrit :26 BB pour aujourd'hui
Je sens que je vais souvent dire ALL IN
J'ai été bien toute la soirée
sauf au dernier niveau
Où une dame d'un certain âge (femme d'un reg dont je tairais le nom) va payer mon beau bluff à Tapis avec hauteur As sur un board 89T62 dans un pot 3betté preflop.
Tout le monde a halluciné qu'elle fasse ça, sauf elle
Puisqu'elle dira : je sentais que t’étais pas fort
Elle bat quand même que mon KJ dans l'histoire, mais bon...
Du coup, après ce gros coup perdu, j'étais à 13.000 et je vais doubler dans les dernières mains : QhJh vs As6s grâce à un beau J river.
GL pour aujourd'hui à tous
Elle a donc bien joué. Il est ou le problème de son call ? Toi, tu l'aurais fait, ca aurait été mieux joué ?
Re-démarrage à 34.000 aujourd'hui
Il va falloir doubler rapidement
Après 4 premiers niveaux euphoriques où je monte à 82.000 , la machine s'est brutalement enrayée et je perds 2 coups en 3 minutes qui m'amputent de 55.000
Les Rois contre les Valets qui terminent en brelan
Puis Brelan contre Brelan kicker supérieur sur un board K8487
(10-8 contre As-8)
Je vais même descendre à 18.000 avant de doubler avec les Q contre As10
Wish me luck ..
Il va falloir doubler rapidement
Après 4 premiers niveaux euphoriques où je monte à 82.000 , la machine s'est brutalement enrayée et je perds 2 coups en 3 minutes qui m'amputent de 55.000
Les Rois contre les Valets qui terminent en brelan
Puis Brelan contre Brelan kicker supérieur sur un board K8487
(10-8 contre As-8)
Je vais même descendre à 18.000 avant de doubler avec les Q contre As10
Wish me luck ..
Le faible a toujours des doutes avant de prendre une décision ..
Le fort les a après
Le fort les a après
-
- Brelan
- Messages : 881
- Inscription : Mercredi 30 Septembre 2009 11:50
- Pseudo Winamax : djfredou59
voici le chip count du JOUR 1 :
01er WYPELIER CHRISTOPHE PA 4 9 224 000
02ème PIETTE JEAN MARIE 16 6 187 100
03ème YILDIZ DIREN 7 9 126 300
04ème MAIORANO SALVATORE 14 3 121 400
05ème WARLOP LUDOVIC 13 4 115 700
06ème FONCE THOMAS EMILE 7 6 113 200
07ème SOBCZAK PATRICK 8 6 105 600
08ème HASSON GARY PHILIPPE 13 1 101 700
09ème DRIF SOPHIEN 9 7 98 000
10ème LENNE JEAN MICHEL 12 5 97 800
11ème LUCHIER THOMAS 3 5 95 600
12ème NASRI SAMY 11 7 95 100
13ème FRANCOIS NICOLAS 8 8 94 000
14ème BENHAMOU BRIAN GABRIEL 13 3 92 900
15ème ZEKNHINI TOUHAMI 9 5 91 900
16ème MALVETTI VINCENZO 1 6 91 500
17ème ALLARD STEPHANE 8 4 90 800
18ème LUYCKX JEREMY 5 1 89 800
19ème VERHEYE VINCENT 5 9 89 800
20ème MEDJAHED ABDEL KADER 12 8 86 900
21ème DEBUE DAVID 2 2 86 000
22ème M JALLED YOUCEF 10 6 84 500
23ème LAKEL TARIK 11 10 82 900
24ème LAMOUR GUILLAUME 14 1 81 300
25ème KANSOUN HUSSEIN ??? 9 8 80 700
26ème SCHOUFFT CHRISTOPHE 10 8 80 400
27ème BOUTALEB KARIM 16 5 79 300
28ème GRAEFFLY FABRICE 12 10 79 200
29ème FERLA JEREMY 11 3 79 100
30ème DUSSART PATRICE 10 10 77 500
32ème CARTIGNY PATRICK BERNA 14 10 76 500
31ème LECOMTE QUENTIN 10 7 76 500
33ème DE ARAUJO HIPOLITO 16 2 75 700
34ème GOMEZ ARAGON MURIEL 4 5 75 300
35ème THIRY MATHIEU 3 1 74 500
36ème AOUIZERAT CATHERINE MARIE 12 1 73 400
37ème KHAZAMI FATHI 11 8 72 900
38ème GUENOT ROMAIN LOUIS 8 1 72 800
39ème SION STEPHANE 1 8 72 400
40ème BRYGO JONATHAN 16 1 72 000
41ème DESMET MATHIEU 1 10 71 000
42ème SION SEBASTIEN 12 2 69 500
43ème LEFEBVRE CHRISTOPHE FR 16 7 69 300
44ème SIVANTHAPHANITH ALIX 7 10 69 100
45ème ARNOULD THIERRY 2 6 67 200
46ème AMEUR DAVID 11 5 66 400
47ème FOURMANN ALAIN 14 7 65 200
48ème SIGILLO PASCAL SERGE 2 7 64 700
49ème SONNINO LAURENT *** 1 3 64 000
50ème GRISONI PHILIPPE 8 10 63 700
51ème LOUCIF MICHAEL 9 1 63 000
52ème ALLAN MATHIEU 14 6 62 200
53ème DE SCHEPPER PHILIPPE 3 10 61 200
55ème MARCHESANI JEAN PHILIPPE 16 8 59 100
54ème SARGIS SYLVAIN 11 1 59 100
56ème CHRETIEN FREDERIC 6 10 57 300
57ème BUSS WALTER LUCIEN T 10 5 56 800
58ème KANDIYOTI SACHA I L 4 8 56 300
59ème MEYFROOT EDDY 13 7 56 300
60ème DODET DANIEL 7 3 55 900
61ème BABE VINCENT REMY 4 6 55 800
62ème BARKA SAMY 13 5 55 400
63ème WATTEYNE FRANCK 16 9 54 600
64ème SAD SAOUD SALEM 6 7 54 500
65ème GIACALONE CLAUDIO 2 4 54 000
67ème BENNANI SMIRES KARIM 5 3 53 700
66ème ZOUAOUI FAHIM 1 1 53 700
68ème ROSSI BENJAMIN 13 8 51 200
69ème JENNER GUILLAUME KEV 14 8 50 400
70ème DINGREVILLE CHRISTIAN PAU 15 2 49 300
71ème MAMECHE KARIM 2 8 49 100
72ème MINNE FREDERIC 13 9 49 000
73ème FLAMAND BENOIT GERARD 7 1 48 000
74ème VAN GESTEL ROEL ELISA A 11 9 46 100
75ème SADALLAH SAID 13 2 45 800
76ème DUPIRE PAUL 1 2 45 600
77ème MOUTAOUKIL M BARKE 15 5 44 900
78ème DEREGNAUCOURT EMMANUEL 4 10 44 600
79ème DJEMAI KAMEL 15 9 44 500
80ème HERBEZ DAVID 2 9 44 400
81ème GERMAIN JEAN CLAUDE 14 2 44 300
82ème GASIOREK JEAN FRANCOIS 6 8 44 200
83ème GIACALONE RICCARDO 6 2 44 200
84ème GLORIEUX TIM 7 8 43 600
85ème OGUZ CENK 1 9 43 600
86ème KOZLOWSKI ANTHONY 4 1 43 300
87ème AOUIZERAT BERNARD 3 4 43 200
88ème LAURICELLA PINO 9 9 42 700
89ème LIBERT PATRICE 9 10 42 500
90ème MAGERAT SEBASTIEN 5 8 42 100
91ème BAETEN OLIVIER 6 5 41 700
92ème MANGANO XAVIER 9 6 41 600
93ème DE SANCTIS GIULIANO 9 2 41 100
94ème DEHEM GAUTIER HUGUES 8 9 40 800
95ème RACHARD GREGORY 8 5 39 900
96ème SELLAM THIERRY 6 9 38 800
97ème HAWRO PHILIPPE OLIV 5 7 38 700
98ème ZEMMOURI JULIEN KARIM 2 5 38 300
99ème CARTIGNY FRANCK 4 7 38 000
100ème BOUCLET CHARLIE 14 9 37 900
101ème BAMETZ JEREMY CYRIL 1 5 37 800
103ème FEHNER PIERRE MOANA 16 3 37 300
102ème VAN DEN DRIES PATRICK FRANCINE F 16 4 37 300
104ème REDJAL MEHDI 15 7 37 100
105ème AVRON DAVID 10 9 36 500
107ème BOSIO ANTHONY 1 7 35 800
106ème CRISTINO ANTONIO 2 1 35 800
108ème BOUTALEB SAMY 6 4 34 900
109ème THOREZ THOMAS ROGER 10 3 34 800
110ème LIXON STEVE 13 10 34 100
111ème BRYGO VINCENT EMMANUEL 12 4 34 000
112ème DENAYER VALERIE MYRIAM 5 2 33 200
113ème BARATA RODRIGUES NELSON 9 4 33 000
114ème BELLE JEAN SEBASTIEN 15 6 32 300
115ème PRUVOST CEDRIC 3 9 32 300
116ème MATHYS PASCAL 7 5 31 900
117ème MATHIEU ANGELO GUISEP 6 3 31 500
118ème POTENZA DOMINIQUE 3 7 31 000
119ème SAUMONT VICTOR 10 2 30 800
120ème KHAM PHONE SOMSAVANE GEO 6 1 30 500
121ème PHOMVEHA SAMLANE 2 10 30 100
122ème JUGNON CEDRIC 8 7 29 800
124ème BOUCHART YANN 11 6 29 200
123ème GAUCHET MICKAEL JEREM 12 3 29 200
125ème MATHIEU VINCENT 11 2 29 200
126ème KAYA YAVUZ 5 5 28 000
127ème NEYS WIM EDUARD J 15 8 27 800
128ème MINEAU EMERICK 14 5 26 100
129ème BOUTALEB DJAMAL 8 2 25 600
130ème ANTONAZZO VINCENT 3 6 25 300
131ème MOYSAN MICHEL 5 10 25 000
132ème LUCHIER JEAN FRANCOIS 12 6 24 700
133ème SAELENS GIOVANNY 15 3 24 300
134ème BRIOIT XAVIER ERNEST 12 9 21 800
135ème BOUCHEBOUR ABBES 15 1 21 400
137ème BRICOUT CHRISTIAN 5 6 21 100
136ème LEMERRE JEAN LOUIS MA 4 3 21 100
138ème TARDIEU FRANCOIS 3 8 20 400
139ème ESCALAIS SEBASTIEN 3 3 19 500
140ème MUNIER LAURENT JACQU 10 1 19 400
141ème PRUVOST SYLVAIN 7 2 19 400
142ème FLIEGNER FRANK 16 10 19 000
143ème WILLEMIN PASCAL 11 4 18 400
144ème EL MASSOUDI OMAR 13 6 17 500
145ème RABAH BILELE NABIL 9 3 17 100
146ème FAISCA BLANCO ANTONI 7 7 15 500
147ème JONCQUEL CHRISTOPHE 15 4 15 300
148ème VAN MORCKHOVEN ROLAND 4 2 15 300
149ème GAIGNARD JULIEN 6 6 14 200
150ème FARDEL MATHIEU THIER 8 3 13 600
151ème BARDOUX NICOLAS 3 2 12 200
152ème POTIER SAMUEL 12 7 11 900
153ème DUPONT ALEXANDRE 15 10 4 300
ps: signalez vous , car je connais facilement les pseudos mais les noms/prénoms , pas facile
01er WYPELIER CHRISTOPHE PA 4 9 224 000
02ème PIETTE JEAN MARIE 16 6 187 100
03ème YILDIZ DIREN 7 9 126 300
04ème MAIORANO SALVATORE 14 3 121 400
05ème WARLOP LUDOVIC 13 4 115 700
06ème FONCE THOMAS EMILE 7 6 113 200
07ème SOBCZAK PATRICK 8 6 105 600
08ème HASSON GARY PHILIPPE 13 1 101 700
09ème DRIF SOPHIEN 9 7 98 000
10ème LENNE JEAN MICHEL 12 5 97 800
11ème LUCHIER THOMAS 3 5 95 600
12ème NASRI SAMY 11 7 95 100
13ème FRANCOIS NICOLAS 8 8 94 000
14ème BENHAMOU BRIAN GABRIEL 13 3 92 900
15ème ZEKNHINI TOUHAMI 9 5 91 900
16ème MALVETTI VINCENZO 1 6 91 500
17ème ALLARD STEPHANE 8 4 90 800
18ème LUYCKX JEREMY 5 1 89 800
19ème VERHEYE VINCENT 5 9 89 800
20ème MEDJAHED ABDEL KADER 12 8 86 900
21ème DEBUE DAVID 2 2 86 000
22ème M JALLED YOUCEF 10 6 84 500
23ème LAKEL TARIK 11 10 82 900
24ème LAMOUR GUILLAUME 14 1 81 300
25ème KANSOUN HUSSEIN ??? 9 8 80 700
26ème SCHOUFFT CHRISTOPHE 10 8 80 400
27ème BOUTALEB KARIM 16 5 79 300
28ème GRAEFFLY FABRICE 12 10 79 200
29ème FERLA JEREMY 11 3 79 100
30ème DUSSART PATRICE 10 10 77 500
32ème CARTIGNY PATRICK BERNA 14 10 76 500
31ème LECOMTE QUENTIN 10 7 76 500
33ème DE ARAUJO HIPOLITO 16 2 75 700
34ème GOMEZ ARAGON MURIEL 4 5 75 300
35ème THIRY MATHIEU 3 1 74 500
36ème AOUIZERAT CATHERINE MARIE 12 1 73 400
37ème KHAZAMI FATHI 11 8 72 900
38ème GUENOT ROMAIN LOUIS 8 1 72 800
39ème SION STEPHANE 1 8 72 400
40ème BRYGO JONATHAN 16 1 72 000
41ème DESMET MATHIEU 1 10 71 000
42ème SION SEBASTIEN 12 2 69 500
43ème LEFEBVRE CHRISTOPHE FR 16 7 69 300
44ème SIVANTHAPHANITH ALIX 7 10 69 100
45ème ARNOULD THIERRY 2 6 67 200
46ème AMEUR DAVID 11 5 66 400
47ème FOURMANN ALAIN 14 7 65 200
48ème SIGILLO PASCAL SERGE 2 7 64 700
49ème SONNINO LAURENT *** 1 3 64 000
50ème GRISONI PHILIPPE 8 10 63 700
51ème LOUCIF MICHAEL 9 1 63 000
52ème ALLAN MATHIEU 14 6 62 200
53ème DE SCHEPPER PHILIPPE 3 10 61 200
55ème MARCHESANI JEAN PHILIPPE 16 8 59 100
54ème SARGIS SYLVAIN 11 1 59 100
56ème CHRETIEN FREDERIC 6 10 57 300
57ème BUSS WALTER LUCIEN T 10 5 56 800
58ème KANDIYOTI SACHA I L 4 8 56 300
59ème MEYFROOT EDDY 13 7 56 300
60ème DODET DANIEL 7 3 55 900
61ème BABE VINCENT REMY 4 6 55 800
62ème BARKA SAMY 13 5 55 400
63ème WATTEYNE FRANCK 16 9 54 600
64ème SAD SAOUD SALEM 6 7 54 500
65ème GIACALONE CLAUDIO 2 4 54 000
67ème BENNANI SMIRES KARIM 5 3 53 700
66ème ZOUAOUI FAHIM 1 1 53 700
68ème ROSSI BENJAMIN 13 8 51 200
69ème JENNER GUILLAUME KEV 14 8 50 400
70ème DINGREVILLE CHRISTIAN PAU 15 2 49 300
71ème MAMECHE KARIM 2 8 49 100
72ème MINNE FREDERIC 13 9 49 000
73ème FLAMAND BENOIT GERARD 7 1 48 000
74ème VAN GESTEL ROEL ELISA A 11 9 46 100
75ème SADALLAH SAID 13 2 45 800
76ème DUPIRE PAUL 1 2 45 600
77ème MOUTAOUKIL M BARKE 15 5 44 900
78ème DEREGNAUCOURT EMMANUEL 4 10 44 600
79ème DJEMAI KAMEL 15 9 44 500
80ème HERBEZ DAVID 2 9 44 400
81ème GERMAIN JEAN CLAUDE 14 2 44 300
82ème GASIOREK JEAN FRANCOIS 6 8 44 200
83ème GIACALONE RICCARDO 6 2 44 200
84ème GLORIEUX TIM 7 8 43 600
85ème OGUZ CENK 1 9 43 600
86ème KOZLOWSKI ANTHONY 4 1 43 300
87ème AOUIZERAT BERNARD 3 4 43 200
88ème LAURICELLA PINO 9 9 42 700
89ème LIBERT PATRICE 9 10 42 500
90ème MAGERAT SEBASTIEN 5 8 42 100
91ème BAETEN OLIVIER 6 5 41 700
92ème MANGANO XAVIER 9 6 41 600
93ème DE SANCTIS GIULIANO 9 2 41 100
94ème DEHEM GAUTIER HUGUES 8 9 40 800
95ème RACHARD GREGORY 8 5 39 900
96ème SELLAM THIERRY 6 9 38 800
97ème HAWRO PHILIPPE OLIV 5 7 38 700
98ème ZEMMOURI JULIEN KARIM 2 5 38 300
99ème CARTIGNY FRANCK 4 7 38 000
100ème BOUCLET CHARLIE 14 9 37 900
101ème BAMETZ JEREMY CYRIL 1 5 37 800
103ème FEHNER PIERRE MOANA 16 3 37 300
102ème VAN DEN DRIES PATRICK FRANCINE F 16 4 37 300
104ème REDJAL MEHDI 15 7 37 100
105ème AVRON DAVID 10 9 36 500
107ème BOSIO ANTHONY 1 7 35 800
106ème CRISTINO ANTONIO 2 1 35 800
108ème BOUTALEB SAMY 6 4 34 900
109ème THOREZ THOMAS ROGER 10 3 34 800
110ème LIXON STEVE 13 10 34 100
111ème BRYGO VINCENT EMMANUEL 12 4 34 000
112ème DENAYER VALERIE MYRIAM 5 2 33 200
113ème BARATA RODRIGUES NELSON 9 4 33 000
114ème BELLE JEAN SEBASTIEN 15 6 32 300
115ème PRUVOST CEDRIC 3 9 32 300
116ème MATHYS PASCAL 7 5 31 900
117ème MATHIEU ANGELO GUISEP 6 3 31 500
118ème POTENZA DOMINIQUE 3 7 31 000
119ème SAUMONT VICTOR 10 2 30 800
120ème KHAM PHONE SOMSAVANE GEO 6 1 30 500
121ème PHOMVEHA SAMLANE 2 10 30 100
122ème JUGNON CEDRIC 8 7 29 800
124ème BOUCHART YANN 11 6 29 200
123ème GAUCHET MICKAEL JEREM 12 3 29 200
125ème MATHIEU VINCENT 11 2 29 200
126ème KAYA YAVUZ 5 5 28 000
127ème NEYS WIM EDUARD J 15 8 27 800
128ème MINEAU EMERICK 14 5 26 100
129ème BOUTALEB DJAMAL 8 2 25 600
130ème ANTONAZZO VINCENT 3 6 25 300
131ème MOYSAN MICHEL 5 10 25 000
132ème LUCHIER JEAN FRANCOIS 12 6 24 700
133ème SAELENS GIOVANNY 15 3 24 300
134ème BRIOIT XAVIER ERNEST 12 9 21 800
135ème BOUCHEBOUR ABBES 15 1 21 400
137ème BRICOUT CHRISTIAN 5 6 21 100
136ème LEMERRE JEAN LOUIS MA 4 3 21 100
138ème TARDIEU FRANCOIS 3 8 20 400
139ème ESCALAIS SEBASTIEN 3 3 19 500
140ème MUNIER LAURENT JACQU 10 1 19 400
141ème PRUVOST SYLVAIN 7 2 19 400
142ème FLIEGNER FRANK 16 10 19 000
143ème WILLEMIN PASCAL 11 4 18 400
144ème EL MASSOUDI OMAR 13 6 17 500
145ème RABAH BILELE NABIL 9 3 17 100
146ème FAISCA BLANCO ANTONI 7 7 15 500
147ème JONCQUEL CHRISTOPHE 15 4 15 300
148ème VAN MORCKHOVEN ROLAND 4 2 15 300
149ème GAIGNARD JULIEN 6 6 14 200
150ème FARDEL MATHIEU THIER 8 3 13 600
151ème BARDOUX NICOLAS 3 2 12 200
152ème POTIER SAMUEL 12 7 11 900
153ème DUPONT ALEXANDRE 15 10 4 300
ps: signalez vous , car je connais facilement les pseudos mais les noms/prénoms , pas facile
Dernière édition par Djfred59 le Samedi 29 Octobre 2011 12:52, édité 3 fois.
- Christophilius
- Full
- Messages : 6003
- Inscription : Mardi 11 Juillet 2006 03:09
- Pseudo Winamax : ZsK9
Zebulon a écrit :Ernest ?
Outch !
Gripsous59 a écrit :il faut avoir l'ascendant spycologique sur tes adversaires a la table pour etre respecter
Gripsous59 a écrit :moi ca feras réfléchir les voleurs , les arracheurs , ca j'ai horreur de ce genre d'individus, pour moi ils ne respectent pas les joueurs à la table, et ces mecs la , faut les punir
- brioitxavier
- Quinte Flush
- Messages : 10453
- Inscription : Lundi 10 Avril 2006 18:56
- Pseudo Winamax : Celtictouch
- Adhérent assocation
Zebulon a écrit :Ernest ?
, j'assume le prénom de mon regretté grand-père
Sinon ma table du jour :
10ème LENNE JEAN MICHEL 12 5 97 800
20ème MEDJAHED ABDEL KADER 12 8 86 900 (je l'ai joué à Marrackech. S'il est engagé dans un coup, est prêt à tout payer, y compris avec J9, pour moi, une cible à éviter en resteal sauf avec un vrai jeu).
28ème GRAEFFLY FABRICE 12 10 79 200
36ème AOUIZERAT CATHERINE MARIE 12 1 73 400
42ème SION SEBASTIEN 12 2 69 500
111ème BRYGO VINCENT EMMANUEL 12 4 34 000 (et merde)
123ème GAUCHET MICKAEL JEREM 12 3 29 200
132ème LUCHIER JEAN FRANCOIS 12 6 24 700
134ème BRIOIT XAVIER ERNEST 12 9 21 800
152ème POTIER SAMUEL 12 7 11 900 (regular du pasino et vainqueur des packages PPD la saison dernière)
Beaucoup de short à table, avec en plus un abdel kader qui va jouer beaucoup de mains, ça risque de swinger...
Quant à moi, j'ai l'avantage d'avoir une joueuse plutôt serrée au siège 1...Encore faut-il pouvoir me retrouver en tête à tête en bataille de blinds...
- ALBATOR
- Deux paires
- Messages : 536
- Inscription : Jeudi 20 Avril 2006 17:57
- Pseudo Winamax : AAlbator
C'est avec plaisir que j'ai participé à ce main-event orchestré d'une main de maître par Aurel et sa troupe
D'ailleurs, j'ai vu quel bel homme il est devenu notre Aurel dans son nouveau look
J'ai reussi à me qualifier sur la room grace à un des trop pauvres "sats" mis à disposition
Je suis table 10, une table au niveau correct, personne ne limpe, j'identifie quelques cibles potentielles pour grinder
Niveau cartes, j'ai bien touché dans ce début de tournoi full, quinte floppé et brelan tous visibles au showdown
J'impressione la table, il m'appelle Mr BRELAN
Je vais libérer un cinéphile assidu, en effet ce gars à ma gauche qui ne fait que regarder son film sur son phone avec son casque vissé, il ne semble pas concerné sur ce qui se passe à table et
demande à chaque tour d'enchère " c'est combien la relance ?", mais le bougre adopte un style très aggro en relancant 3 fois sur 4 preflop qui le rend omniprésent
Il n'a d'ailleurs pas hésiter à me 3bet deux fois préflop ce qui me reste déjà en travers de la gorge
Viendra ce flop 6 4 3 à trèfles uniquement qui me donnera brelan de 6
Je lui prends pas mal de jetons grace à un full au turn qui domine sa flush floppé J9
Puis mon cinéphile et une dame viennent à nouveau au combat, J'ai JJ
Flop QJx cinéphile bet 3k madame call, oop je check raise à 11K, cinéphile me call
Turn brique le pot fait déjà 30 K, je bet 20 K et lui demnde son tapis
Il me dit " pourquoi aussi cher ?" et fini par me payer avec AQ, il bust et pourra regarder la fin de son film tranquille
C'est une bonne sensation d'avoir à ce moment là 64K, c'est plaisant d'avoir rapidement des jetons dans ce genre de tournoi, bref je vais entrer dans pas mal de coups malheureusement sans succes
A la dernière pause, j'ai 54K, je décide d'attaquer le cheap leader qui jusque la passe une soirée sans résistance, il conti-bet à chaque fois et gagne tous ses coups de la même façon ce qui m'énerve horriblement
Il semble être un bon joueur, je compte lui rendre la vie dure sur ce dernier round
s'il attaque je serais là
On va jouer cinq fois conscutivement en HU, la table s'amuse à regarder notre rivalité
Au 3 eme coup , il s'agace de me rencontrer à nouveau et pousser un vrai ouf de soulagement quand je folde
Au 4 eme coup, je lui prends 30K avec AJ sur un flop 873 rainbow, je vais flaot et le turn m'apport un succulent J
Une mise de 20 K fera passer mon adversaire qui montrera quand même un 8, je vais lui montrer fierment mon J qui veut dire "c'est moi le patron now, ok !"
Il s'agace à nouveau et s'énerve tout seul, c'est bon çà, je vais jouer le joueur, à la frankcart
Bref mon objectif est d'avoir 100 K ou plus, il reste quinze minutes dans ce round
J'ouvre 10/10, le cheap raise à nouveau en early, je call
en y repensant je dois 3bet tous les jours
Enfin bref, flop 288 rainbow, je me vois devant, j'ouvre en position il check call
Un J au turn le pousse à miser, je call
River A, il bet je considère qu'il s'agit d'un bloking bet et le met à tapis
Il va tanker longtemps très longtemps il paye avec pocket deuce le chattard pour un full floppé
C'était un pot à plus de 140K, c'est possible qu'il chatte çà à ce moment là
Voilà, j'ai passé tout de même une bonne soirée et j'espère avoir la chance de refaire ce genre de tournoi
D'ailleurs, j'ai vu quel bel homme il est devenu notre Aurel dans son nouveau look
J'ai reussi à me qualifier sur la room grace à un des trop pauvres "sats" mis à disposition
Je suis table 10, une table au niveau correct, personne ne limpe, j'identifie quelques cibles potentielles pour grinder
Niveau cartes, j'ai bien touché dans ce début de tournoi full, quinte floppé et brelan tous visibles au showdown
J'impressione la table, il m'appelle Mr BRELAN
Je vais libérer un cinéphile assidu, en effet ce gars à ma gauche qui ne fait que regarder son film sur son phone avec son casque vissé, il ne semble pas concerné sur ce qui se passe à table et
demande à chaque tour d'enchère " c'est combien la relance ?", mais le bougre adopte un style très aggro en relancant 3 fois sur 4 preflop qui le rend omniprésent
Il n'a d'ailleurs pas hésiter à me 3bet deux fois préflop ce qui me reste déjà en travers de la gorge
Viendra ce flop 6 4 3 à trèfles uniquement qui me donnera brelan de 6
Je lui prends pas mal de jetons grace à un full au turn qui domine sa flush floppé J9
Puis mon cinéphile et une dame viennent à nouveau au combat, J'ai JJ
Flop QJx cinéphile bet 3k madame call, oop je check raise à 11K, cinéphile me call
Turn brique le pot fait déjà 30 K, je bet 20 K et lui demnde son tapis
Il me dit " pourquoi aussi cher ?" et fini par me payer avec AQ, il bust et pourra regarder la fin de son film tranquille
C'est une bonne sensation d'avoir à ce moment là 64K, c'est plaisant d'avoir rapidement des jetons dans ce genre de tournoi, bref je vais entrer dans pas mal de coups malheureusement sans succes
A la dernière pause, j'ai 54K, je décide d'attaquer le cheap leader qui jusque la passe une soirée sans résistance, il conti-bet à chaque fois et gagne tous ses coups de la même façon ce qui m'énerve horriblement
Il semble être un bon joueur, je compte lui rendre la vie dure sur ce dernier round
s'il attaque je serais là
On va jouer cinq fois conscutivement en HU, la table s'amuse à regarder notre rivalité
Au 3 eme coup , il s'agace de me rencontrer à nouveau et pousser un vrai ouf de soulagement quand je folde
Au 4 eme coup, je lui prends 30K avec AJ sur un flop 873 rainbow, je vais flaot et le turn m'apport un succulent J
Une mise de 20 K fera passer mon adversaire qui montrera quand même un 8, je vais lui montrer fierment mon J qui veut dire "c'est moi le patron now, ok !"
Il s'agace à nouveau et s'énerve tout seul, c'est bon çà, je vais jouer le joueur, à la frankcart
Bref mon objectif est d'avoir 100 K ou plus, il reste quinze minutes dans ce round
J'ouvre 10/10, le cheap raise à nouveau en early, je call
en y repensant je dois 3bet tous les jours
Enfin bref, flop 288 rainbow, je me vois devant, j'ouvre en position il check call
Un J au turn le pousse à miser, je call
River A, il bet je considère qu'il s'agit d'un bloking bet et le met à tapis
Il va tanker longtemps très longtemps il paye avec pocket deuce le chattard pour un full floppé
C'était un pot à plus de 140K, c'est possible qu'il chatte çà à ce moment là
Voilà, j'ai passé tout de même une bonne soirée et j'espère avoir la chance de refaire ce genre de tournoi
-
- Brelan
- Messages : 881
- Inscription : Mercredi 30 Septembre 2009 11:50
- Pseudo Winamax : djfredou59
JOUR 2 du MAIN EVENT de la PASINO CUP
Dans quelques minutes les 153 joueurs restants, dont 12 PKL, vont rentrer dans la salle pour participer au jour 2 du main event de la PASINO CUP !!!!!
Ils vont assurer, se battre, s’arracher pour certain pour atteindre les 32 derniers joueurs !
Souhaitons toute la chatte possible pour sortir de ce tournoi.
Dans quelques minutes les 153 joueurs restants, dont 12 PKL, vont rentrer dans la salle pour participer au jour 2 du main event de la PASINO CUP !!!!!
Ils vont assurer, se battre, s’arracher pour certain pour atteindre les 32 derniers joueurs !
Souhaitons toute la chatte possible pour sortir de ce tournoi.
-
- Brelan
- Messages : 881
- Inscription : Mercredi 30 Septembre 2009 11:50
- Pseudo Winamax : djfredou59
les premiers sortants
Tout d’abord, Franckcart qui, malgré une bonne nuit, a toujours autant de malchance. Il sort en 2 coups JJ vs A7 qui touche son As sur un board AKT. Et ensuite, KK vs A2. Le flop vient QQ2. Turn l’assassine avec un 2.
Ensuite, nous avons Capelleweb qui nous quitte. Déjà assez shortstack en arrivant, il prendu n mauvais coup AJ vs QQ où sa part à tapis au flop J84. Puis avec le restant de son tapis il envoie avec A9 mais se retrouve contre 2 joueurs qui ont la même main AQ.
