Open 2016 - La structure
Modérateurs : Association Pokeralille, Membres du comité d'administration
- Association Pokeralille
- Membre du CA Pokeralille
- Messages : 1150
- Inscription : Vendredi 14 Octobre 2011 21:51
- Adhérent assocation
Open 2016 - La structure
>> MAIN EVENT: 20 000 jetons | Rounds 40 min puis 30 min
Structure du Day 1 A (samedi et dimance)
10h00 : round 1 - 25 / 50
10h40 : round 2 - 50 / 100
11h20 : round 3 - 75 / 150
12h00 : round 4 - 100 / 200 ou pause repas 1h groupe 1 (tables 1 à 12)
12h40 : round 5 - 150 / 300 ou pause repas 1h groupe 1 (tables 1 à 12)
13h00 : round 4 - 100 / 200 ou pause repas 1h groupe 2 (tables 13 à 25)
13h40 : round 5 - 150 / 300 ou pause repas 1h groupe 2 (tables 13 à 25)
14h00 : fin du round 5 - 150 / 300
14h20 : round 6 - 200 / 400
15h00 : round 7 - 300 / 600
15h40 : round 8 - 400 / 800
16h20 : pause 10 min
16h30 : round 9 - 500 /1 000
17h00 : round 10 - 600 / 1 200
17h30 : round 11 - 800 / 1 600
18h00 : round 12 - 1 000 / 2 000
18h30 : round 13 - 1 200 / 2 400
19h00 : pause repas 1h
20h00 : round 14 - 1 500 / 3 000
20h30 : round 15 - 2 000 / 4 000
21h00 : round 16 - 2 500 / 5 000
21h30 : round 17 - 3 000 / 6 000
22h00 : pause 10 min
22h10 : round 18 - 4 000 / 8 000
22h40 : round 19 - 5 000 / 10 000
23h10 : round 20 - 6 000 / 12 000
23h40 : fin du day1
Structure du Day2 (lundi)
10h00 : round 21 - 8 000 / 16 000
10h30 : round 22 - 10 000 / 20 000
11h00 : round 23 - 12 000 / 24 000
11h30 : round 24 - 15 000 / 30 000
12h00 : round 25 - 20 000 / 40 000
12h30 : pause repas 1h20
13h50 : round 26 - 25 000 / 50 000
14h20 : round 27 - 30 000 / 60 000
14h50 : round 28 - 40 000 / 80 000
15h20 : round 29 - 50 000 / 100 000
15h50 : round 30 - 60 000 / 120 000
16h20 : pause 10 min
16h30 : round 31 - 80 000 / 160 000
17h00 : round 32 - 100 000 / 200 000
17h30 : round 33 - 125 000 / 250 000
18h00 : round 34 - 150 000 / 200 000
18h30 : round 35 - 200 000 / 400 000
19h00 : round 36 - 250 000 / 500 000
19h30 : fin du day2
>> SIDE EVENT: 10 000 jetons | Rounds 25 min puis 20 min
Structure du Side (lundi)
10h00 : round 1 - 25 / 50
10h25 : round 2 - 50 / 100
10h50 : round 3 - 75 / 150
11h15 : round 4 - 100 / 200
11h40 : round 5 - 150 / 300
12h05 : round 6 - 200 / 400
12h30 : pause repas 1h20
13h50 : round 7 - 300 / 600
14h15 : round 8 - 400 / 800
14h40 : round 9 - 500 /1 000
15h05 : round 10 - 600 / 1 200
15h30 : round 11 - 800 / 1 600
15h55 : round 12 - 1 000 / 2 000
16h20 : pause 10 min
16h30 : round 13 - 1 500 / 3 000
16h50 : round 14 - 2 000 / 4 000
17h10 : round 15 - 3 000 / 6 000
17h30 : round 16 - 5 000 / 10 000
17h50 : round 17 - 7 000 / 14 000
18h10 : round 18 - 10 000 / 20 000
18h30 : round 19 - 15 000 / 30 000
18h50 : round 20 - 20 000 / 40 000
19h10 : round 21 - 25 000 / 50 000
19h30 : fin du side
A noter: La structure et les horaires de jeu sont définis par la direction du tournoi. Elle se réserve le droit de modifier la structure si des impératifs l’ordonnent.
Association Pokeralille, la plus grande communauté poker de la région !
Revenir vers « Open Pokeralille - Mai 2016 »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 4 invités